CHARACTER DATA LOADING
キャラクター一覧を読み込んでいます…
全15,552枚から3枚を重複なしで抽選。3人成立の確率が低い順です。
| 賞 | 対象 | 3人成立 | 3人点数 | ペア成立 | ペア点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法使い | 444枚 | 0.002312%約43,258回に1回 | 2,080 | 0.2371%約422回に1回 | 210 |
| 妹 | 1,502枚 | 0.08992%約1,112回に1回 | 330 | 2.527%約39.6回に1回 | 60 |
| メイド | 1,704枚 | 0.1313%約761回に1回 | 280 | 3.206%約31.2回に1回 | 60 |
| パジャマ | 2,012枚 | 0.2163%約462回に1回 | 220 | 4.370%約22.9回に1回 | 50 |
| 私服 | 2,764枚 | 0.5609%約178回に1回 | 130 | 7.791%約12.8回に1回 | 40 |
| ツインテール | 2,950枚 | 0.6819%約147回に1回 | 120 | 8.745%約11.4回に1回 | 30 |
| 巫女 | 3,078枚 | 0.7747%約129回に1回 | 110 | 9.424%約10.6回に1回 | 30 |
| お嬢様 | 3,212枚 | 0.8803%約114回に1回 | 110 | 10.15%約9.85回に1回 | 30 |
| 制服 | 3,660枚 | 1.303%約76.8回に1回 | 120 | 12.70%約7.87回に1回 | 30 |
| ネイキッド | 3,766枚 | 1.419%約70.5回に1回 | 80 | 13.33%約7.50回に1回 | 30 |
| 同じキャラ | 15キャラ | 1.437%約69.6回に1回 | 80 | 28.62%約3.49回に1回 | 20 |
| イモータル | 4,318枚 | 2.139%約46.7回に1回 | 70 | 16.70%約5.99回に1回 | 20 |
| 作品一致 | 2作品 | 49.08%約2.04回に1回 | 10 | — | — |
複数の役は同時に成立し、点数も加算されます。画像の追加・削除により確率は変化します。